产品描述
| 电池组规格 | 24V300Ah-Ⅰ | 电芯类型 | 单体电池 | |||
| 电芯数量 | 连接方式 | 额定容量 | 标称电压 | 工作电压范围 | 持续工作电流 | 工作温度 |
| 只 | Ah | V | V | A | ℃ | |
| 15 | 串联 | 210/300 | 24.75 | 18~28.5 | 0~420/600 | -25~65 |
| 充电电压 | 标准充电时间 | 快充充电时间 | 充电温度 | 电池pack尺寸 | 电池pack重量 | 管理系统BMS |
| V | h | h | ℃ | mm | Kg | |
| 28.5 | 8 | 3 | 0~40 | 546*404*290 | 96 | |
| 应用领域 | 工程机械、扫地机 | |||||
上一页
下一页
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您