产品描述
| 电池组规格 | 24V55Ah | 电芯类型 | 连体电池 | |||
| 电芯数量 | 连接方式 | 额定容量 | 标称电压 | 工作电压范围 | 持续工作电流 | 工作温度 |
| 只 | Ah | V | V | A | ℃ | |
| 2 | 串联 | 55 | 26.4 | 19.2~30.4 | 0~110 | -25~65 |
| 充电电压 | 标准充电时间 | 快充充电时间 | 充电温度 | 电池pack尺寸 | 电池pack重量 | 管理系统BMS |
| V | h | h | ℃ | mm | Kg | |
| 30.4 | 8 | 3 | 0~40 | 270*252*207 | 20 | |
| 应用领域 | 海上浮标电源 | |||||
上一页
下一页
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您